Indexentwicklung - Übersicht *

 

Jahr
 
MSCI-Welt
 (EUR)
Xetra-
DAX
DOW-Jones
 Ind. (EUR)
EURO-
STOXX50
Wechselkurs
 EUR/USD
2000 -8,0% -7,5% +0,5% -2,7% -6,6%
2001 -13,1% -19,8% -1,7% -20,3% -5,5%
2002 -33,1% -43,9% -29,5% -37,3% +18,1%
2003 +9,1% +37,1% +4,5% +15,7% +19,9%
2004 +4,9% +7,3% -4,1% +7,1% +7,5%
2005 +23,1% +27,1% +13,8% +21,3% -12,6%
2006 5,8% 21,9% 4,3% 15,1% 11,5%
2007 -3,1% 22,3% -3,7% 6,8% 10,5%
2008 -39,1% -40,3% -30,9% -44,3% -4,2%
2009 23,8% 23,7% 15,7% 21,1% 2,6%
Gesamt -42,12% -14,38% -36,16% -39,53% 42,0%

*Stand 31.12.2009, Eigene Auswertungen, Angaben ohne Gewähr, alle Indexwerte in Euro umgerechnet

Tagesaktuelle  Analysen/Aktien

 

Tagesaktuelle Meldungen und Marktberichte